|
|
 |
´Üµ¶»óǰÀü | ÇÑÁ¤ÆÇ¸ÅÀü | ¼±¹°Æ÷ÀåÀ̺¥Æ® | ºü¸¥ ¹è¼ÛÀü | ºê·£µå¸ðÀ½Àü |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
ÀԱݰèÁ¾ȳ»
|
±â¾÷ÀºÇà 028-500114-01-010
¹è±Ù¿ì
|
|
|
|
ÇöÀçÀ§Ä¡ : »ýȰ½Åº¯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Űģ¾ÆÆ® ¶óÆÈ ½ºÄù¾î 1822203 | 18,900¿ø |
|
±î»ç´Ï ÄíÄ¡³ª Àü±â Æ¢ 1687273 | 34,200¿ø |
|
¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô °á½Â 85°î 8317008 | 26,000¿ø |
|
³ª¿À USB ÈÞ´ë¿ë ¿Â¿¹æ 1810042 | 7,250¿ø |
|
ÅÒ½º µðÁöÅÐ ¿¡¾îÇÁ¶óÀÌ 1693002 | 66,000¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÈÞ´ë¿ë ½º¸¶Æ® Àڿܼ± 1909065 | 12,880¿ø |
|
±î»ç¸¾ 2´Ü °è¶õ Âò±â 1687117 | 6,850¿ø |
|
·Î¾â±×·¡ÇÁÅæ µðÁöÅÐ ´ë 1526068 | 76,073¿ø |
|
¶ô¾Ø¶ô Ä©¼Ö »ì±Õ±â 1P 1805364 | 16,567¿ø |
|
µµ¹«½º Æ÷ÅÍºí Æúµù »ì 1805363 | 20,400¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÁöÄÚ»ì±Õ±â 1047015 | 43,600¿ø |
|
¸ÖƼ »ì±Õ±â UD02 1828125 | 14,313¿ø |
|
Ŭ¸°¿ø UV-C ¸ÖƼ»ì±Õ±â 1895035 | 14,539¿ø |
|
¸ÖƼ »ì±Õ±â UV DISIFEC 1828124 | 11,270¿ø |
|
Űģ¾ÆÆ® Å×µå ÇÏÀ̶óÀÌ 1687041 | 30,400¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
À¯´Ï¸Æ½º °¡Á¤/Â÷·®¿ë 1687040 | 23,000¿ø |
|
Űģ¾ÆÆ® ¶óÆÈ Á¦Æ® ¸Ö 1687285 | 16,300¿ø |
|
½ÅÀÏ ¹Ì´Ï Àü±â ¹ä¼Ü (3 1687292 | 46,500¿ø |
|
Űģ¾ÆÆ® ¶óÆÈ Á¦Æ® ¸Ö 1687284 | 16,300¿ø |
|
µµ¹«½º ¸ÖƼÆ÷Æ® 1.2L ( 1687283 | 15,700¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
µµ¹«½º ¸ÖƼÆ÷Æ® 1.2L ( 1687282 | 15,700¿ø |
|
½´¸Æ½º ¸®¸ðÄÁÇü ¿À¹æ³ 1822293 | 39,000¿ø |
|
¸®´º¿ö½º ½º¸¶Æ® 4.8L 1230698 | 53,500¿ø |
|
ÅÒ½º ¿ÍÇà »÷µåÀ§Ä¡ ¸Þ 1693072 | 19,500¿ø |
|
¸®ºù¼¾½º ¿ÍÀÌµå ±×¸± 1687038 | 32,500¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[·çÅ©] 68cm ¿ÍÀ̵å Àü 1822021 | 48,000¿ø |
|
ÅÒ½º ¿ÍÇà »÷µåÀ§Ä¡ ¸Þ 1693073 | 19,500¿ø |
|
Ç츣Á¶±× UV ¸ÖƼ »ì±Õ 1822295 | 20,600¿ø |
|
½´¸Æ½º ´Ù¿ëµµ ÃÊÀ½ÆÄ 1822009 | 25,921¿ø |
|
ºñºñÇÁ·»Áî ÈÞ´ë¿ë UVC 8063009 | 14,700¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç츣Á¶±× UV ¸ÖƼ »ì±Õ 1822295 | 20,600¿ø |
|
½´¸Æ½º Ä® ¼öÀú »ì±Õ±â 1822308 | 31,700¿ø |
|
ÆÄ¿ö V7 ÈÞ´ë¿ë ¹«¼± Áø 1476007 | 29,100¿ø |
|
¸®Å¥¿¥ ÈÞ´ë¿ë UV ´Ù¿ë 1785001 | 25,800¿ø |
|
ºê¸®Ã÷ BZ-R3740 ¶óµð¿À 1110192 | 16,905¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ĵ½ºÅæ FR52212KR º¸Ç® 1110226 | 14,651¿ø |
|
ĵ½ºÅæ E1 ½Ã±×³¯ FM/AM 1110225 | 38,882¿ø |
|
¹ÙÈåÁ¨ ¿ÍÀ̵å Àü±â±×¸± 1822329 | 15,850¿ø |
|
alloUB1 ÈÞ´ë¿ë UV-C ½º 1426011 | 67,000¿ø |
|
ºñŸ±×·¥ ¸¶ÀÌ ¿Â¿ÆÄƼ 1822318 | 37,100¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ä®¸¸ À̱ÛÀÌ±Û ¹Ì´Ï È÷ 1822326 | 22,450¿ø |
|
Ŭ¸°¿ø Ãʰí¼Ó15W ¹«¼± 1895048 | 27,048¿ø |
|
ťƼ ½º³¼ ¸ÞÀÌÄ¿(3in1) 1822108 | 23,217¿ø |
|
ÈÞ´ë¿ë Æ÷ÄÏÀú¿ïMH200 1689145 | 5,635¿ø |
|
¸ÖƼ¶ó¸éÆ÷Æ®1.5L(KT-15 1469218 | 10,707¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
·ÎÀÌü ¸ð±âÅðÄ¡±â IK-0 1712009 | 12,250¿ø |
|
3¼¼´ë USB ÀüÀÚ È£·ç¶ó 1185125 | 19,600¿ø |
|
È÷ÆÃ¸¾ 360 1822319 | 53,500¿ø |
|
µàÇ÷º½º ¿¡¾îÇÁ¶óÀ̾î 1687230 | 77,000¿ø |
|
ťƼ »÷µåÀ§Ä¡ ¸ÞÀÌÄ¿ P 1822109 | 14,950¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Á¦ÀÛ)¾ÆÅ©¸± ¹«µåµî ·¥ 1659126 | 10,369¿ø |
|
ÇöóÀÌÄÚ FH6266KR °ø±â 1868004 | 21,515¿ø |
|
ÈÞ´ë¿ë Æ÷ÄÏÀú¿ï MH500 1689146 | 5,974¿ø |
|
±î»ç´Ï Àü±â¹ä¼Ü 4~5ÀÎ 1687216 | 22,500¿ø |
|
±î»ç´Ï µµ³ª ¿¡¾îÇÁ¶óÀÌ 1687218 | 71,800¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
µàÇ÷º½º Ä¿ÇǸÞÀÌÄ¿ 0. 1687229 | 13,800¿ø |
|
¾ÆÅ©¹Ù ¿¡¾îÇÁ¶óÀ̾î KA 1687077 | 46,800¿ø |
|
±î»ç¸¾ µðÁöÅÐ ¹Ì´Ï ¹ä 1687232 | 29,302¿ø |
|
³×¸ð¹Ú½º USB¸ÖƼÅÇ 3M 1415106 | 19,475¿ø |
|
Ī¹Ì USB¸ÖƼÅÇ 1.4M 1415104 | 16,905¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ȸ»ç¼Ò°³ |
ÀÌ¿ë¾à°ü |
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ |
Ä«µå¿µ¼öÁõÃâ·Â | ÀÔÁ¡½Åû | Çù·ÂÁ¡¸ðÁý
|
»óÈ£ : ÇÑÀÏÄÄÆÛ´Ï (±âÇÁÆ®¼¥Çѱ¹) |
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 358-52-00534 | ´ëÇ¥ÀÚ : ¹è±Ù¿ì »ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ Àå»ê·Î 46 2F °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ÆÀÀå ±è¼º±æ (sunmul45@naver.com) | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í : Á¦2020-´ë±¸´Þ¼-1797È£
ÀüȹøÈ£ : 070-7416-6200 | ÆÑ½º : 0303-3443-6788
E-mail :sunmul45@naver.com Mobile : 070-7416-6200
°èÁ¹øÈ£ : ±â¾÷ÀºÇà 028-500114-01-010 ¿¹±ÝÁÖ ¹è±Ù¿ì
¼îÇθô³»ÀÇ ¸ðµç À̹ÌÁö¿Í ÄÁÅÙÃ÷´Â ÇÑÀÏÄÄÆÛ´ÏÀÇ ¼ÒÀ¯À̹ǷΠ¹«´Ü µµ¿ë½Ã ¹ýÀû Á¶Ä¡°¡ °¡ÇØÁý´Ï´Ù.
|
|
|
|
|