|
|
 |
´Üµ¶»óǰÀü | ÇÑÁ¤ÆÇ¸ÅÀü | ¼±¹°Æ÷ÀåÀ̺¥Æ® | ºü¸¥ ¹è¼ÛÀü | ºê·£µå¸ðÀ½Àü |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
ÀԱݰèÁ¾ȳ»
|
±â¾÷ÀºÇà 028-500114-01-010
¹è±Ù¿ì
|
|
|
|
ÇöÀçÀ§Ä¡ : »ýȰ½Åº¯ > °¡¹æ/¿¡ÄÚ¹é/½ÃÀå¹Ù±¸´Ï > ³ëÆ®ºÏ/¹éÆÑ/¼·ù°¡¹æ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Á¦ÀÛ) °¡Á× ³ëÆ®ºÏÆÄ¿ì 1659179 | 8,600¿ø |
|
cu-24 Å¥¸®Áð ¼·ù°¡¹æ 3149005 | 38,500¿ø |
|
Ÿ°Å½º TSS568AP-50 1380146 | 22,428¿ø |
|
WS.168A(¼·ù°¡¹æ) 3107216 | 14,000¿ø |
|
½æµ¦½º NON-139 1380035 | 30,824¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¼¼¹Ì³ªÆ÷¸®¼·ù°¡¹æ 3038250 | 5,635¿ø |
|
¸ð´ø¿ÀÇǽº ºñÁî´Ï½º ´ë 1918515 | 7,350¿ø |
|
°æ·®Æúµù¹éÆÑ 1772135 | 2,270¿ø |
|
»ç°¢¹éÆÑA 3038013 | 14,050¿ø |
|
½æµ¦½º¹éÆÑ/³ëÆ®ºÏ°¡¹æ 1380098 | 33,350¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ŭ·¡½Ä°¡¹æ 3038070 | 11,270¿ø |
|
Ÿ°Å½º ¹éÆÑ TSB285AP-5 1380125 | 69,987¿ø |
|
[Ÿ°Å½º]15.6ÀÎÄ¡ ³ëÆ® 1380079 | 24,794¿ø |
|
¼¼¹Ì³ªÅõÀϼ·ù°¡¹æ 3038216 | 6,762¿ø |
|
½º¸¶Æ®°¡¹æ 3038071 | 13,524¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¼·ù, ³ëÆ®ºÏ °¡¹æ 1644011 | 25,921¿ø |
|
»ç°¢Æ÷ÄϹéÆÑ 3038309 | 18,400¿ø |
|
³ëÆ®ºÏ/ijÁÖ¾ó¹éÆÑ NEO- 1380034 | 33,812¿ø |
|
°í±Þ¼·ù¹è³¶(WS.786A) 3107382 | 24,794¿ø |
|
»ç°¢¹éÆÑB 3038310 | 14,651¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÄÉÀ̽º·ÎÁ÷ ¼·ù/³ëÆ®ºÏ 1380045 | 27,600¿ø |
|
WS.784 3107327 | 45,080¿ø |
|
WS.784A 3107329 | 39,445¿ø |
|
»ç°¢ÅõÅæ¹éÆÑ 3038311 | 13,524¿ø |
|
¹è³¶Çü°¡¹æ 3107266 | 37,191¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
³ëÆ®ºÏ+¼·ù°¡¹æ 3107265 | 31,556¿ø |
|
°í±Þ¼¼¹Ì³ª°¡¹æ263 3107263 | 33,810¿ø |
|
°í±Þ¼¼¹Ì³ª°¡¹æ 3107262 | 36,064¿ø |
|
³ëÆ®ºÏ°¡¹æ-010 3107054 | 9,836¿ø |
|
WS.74(¼·ù°¡¹æ) 3107292 | 33,810¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¼¼¹Ì³ª°¡¹æ-166 3107135 | 14,088¿ø |
|
WS.777(¼·ù°¡¹æ) 3107314 | 37,191¿ø |
|
WS.167(¼·ù°¡¹æ) 3107320 | 25,921¿ø |
|
WS.778(¼·ù°¡¹æ) 3107326 | 22,540¿ø |
|
½æµ¦½º NON-135 1380005 | 59,957¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
½æµ¦½º NON-140 1380026 | 32,064¿ø |
|
½æµ¦½º ÅÂºí¸´PC 401 1380064 | 24,625¿ø |
|
WS.780(¼·ù°¡¹æ) 3107144 | 40,983¿ø |
|
Ÿ°Å½º16ÀÎÁö ³ëÆ®ºÏ°¡ 1380119 | 33,134¿ø |
|
´ã¾Æ Á¢ÀÌ½Ä ¸ÅÁ÷Æúµù 1014024 | 4,630¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Á¢ÀÌ½Ä ¹éÆÑ : MF1831 1659008 | 10,031¿ø |
|
¼¼¹Ì³ª °¡¹æ 165 3107114 | 13,524¿ø |
|
¹éÆÑ Çлý°¡¹æ G1007 1717011 | 8,678¿ø |
|
¹éÆÑ Çлý°¡¹æ G1008 1717010 | 8,678¿ø |
|
¹éÆÑ Çлý°¡¹æ G1016 1717016 | 8,678¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÁÖ¹®ÇüÅõÀϼ·ù°¡¹æá³( 3038043 | 5,800¿ø |
|
¹éÆÑ Çлý°¡¹æ G1009 1717009 | 8,678¿ø |
|
³ëÆ®ºÏ °¡¹æ : MF1842 1659035 | 16,905¿ø |
|
µµ½Ã¶ô°¡¹æ : MF1876 1659022 | 5,072¿ø |
|
¹éÆÑ Çлý°¡¹æ G1018 1717027 | 8,678¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¹éÆÑ Çлý°¡¹æ G1019 1717028 | 8,678¿ø |
|
¹éÆÑ Çлý°¡¹æ G1022 1717020 | 8,678¿ø |
|
¹éÆÑ Çлý°¡¹æ G1022 1717019 | 8,678¿ø |
|
¹éÆÑ Çлý°¡¹æ G1017 1717017 | 8,678¿ø |
|
¹éÆÑ£üÇпø°¡¹æ£ü¿©Çà°¡ 1659276 | 10,400¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¹éÆÑ£üÇпø°¡¹æ£ü¿©Çà°¡ 1659277 | 9,800¿ø |
|
³ëÆ®ºÏÆÄ¿ìÄ¡£üÅÂºí¸´ÆÄ 1659338 | 16,500¿ø |
|
³ëÆ®ºÏÆÄ¿ìÄ¡£üÅÂºí¸´ÆÄ 1659339 | 9,700¿ø |
|
¹éÆÑ : MF1854 1659048 | 7,777¿ø |
|
Á¢ÀÌ½Ä ¹éÆÑ : MF1848 1659040 | 6,199¿ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ȸ»ç¼Ò°³ |
ÀÌ¿ë¾à°ü |
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ |
Ä«µå¿µ¼öÁõÃâ·Â | ÀÔÁ¡½Åû | Çù·ÂÁ¡¸ðÁý
|
»óÈ£ : ÇÑÀÏÄÄÆÛ´Ï (±âÇÁÆ®¼¥Çѱ¹) |
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 358-52-00534 | ´ëÇ¥ÀÚ : ¹è±Ù¿ì »ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼±¸ Àå»ê·Î 46 2F °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ÆÀÀå ±è¼º±æ (sunmul45@naver.com) | Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í : Á¦2020-´ë±¸´Þ¼-1797È£
ÀüȹøÈ£ : 070-7416-6200 | ÆÑ½º : 0303-3443-6788
E-mail :sunmul45@naver.com Mobile : 070-7416-6200
°èÁ¹øÈ£ : ±â¾÷ÀºÇà 028-500114-01-010 ¿¹±ÝÁÖ ¹è±Ù¿ì
¼îÇθô³»ÀÇ ¸ðµç À̹ÌÁö¿Í ÄÁÅÙÃ÷´Â ÇÑÀÏÄÄÆÛ´ÏÀÇ ¼ÒÀ¯À̹ǷΠ¹«´Ü µµ¿ë½Ã ¹ýÀû Á¶Ä¡°¡ °¡ÇØÁý´Ï´Ù.
|
|
|
|
|